Лучший сервис краудлендинга - Jetlend.
Последний раз я сравнивал тарифы брокеров в 2017 году. Сейчас много всего изменилось. Тем более в связи с текущими событиями стало ясно, что нужна и диверсификация между брокерами. Как и в прошлый раз буду делить тарифы на 3 категории: при активах от 100 тысяч рублей, от 1 миллион рублей и от 10 миллионов. Но в прошлый раз я брал не количество активов, а объём торгов. В этот раз за объём торгов я буду брать 10% от активов в месяц. Я искал тарифы именно для инвесторов, а не активных трейдеров.
Очень не люблю тарифы с минимальной платой за трейд, так как часто приходится совершать сделки всего лишь на одну или несколько тысяч рублей, а с минимальной платой за трейд их совершать очень не выгодно. Скорее всего их даже не буду рассматривать.
Подписаться на канал в Телеграме
Брокер | 100 тысяч | Тариф | 1 миллион | Тариф | 10 миллионов | Тариф |
---|---|---|---|---|---|---|
Открытие | 0,08% | Всё включено | 0,08% | Всё включено | 0,015% +150 рублей за обслуживание счёта при наличии сделок | Премиальный |
Сбер | 0,06% | Самостоятельный | 0,06% | Самостоятельный | 0,06% | Самостоятельный |
ВТБ | 0,05% | Мой онлайн | 0,05% | Мой онлайн | 0,05% | Мой онлайн |
Тинькофф | 0,3% | Инвестор | 0,04% + 290 рублей за обслуживание счёта при наличии сделок | Трейдер | 0,025% | Премиум |
Финам для новых клиентов | 0% | FreeTrade | 0% | FreeTrade | 0% | FreeTrade |
Финам для существующих клиентов | 0,035% + 200 рублей за обслуживание счёта | Инвестор | 0,035% + 200 рублей за обслуживание счёта | Инвестор | 0,035% + 200 рублей за обслуживание счёта | Инвестор |
БКС | 0,1% | Инвестор | 0,03% + 299 рублей за обслуживание счёта при наличии сделок | Трейдер | 0,0125% + 299 рублей за обслуживание счёта при наличии сделок | Трейдер |
Альфа-Директ | 0,3% | Инвестор | 0,039% + 199 рублей за обслуживание счёта при наличии сделок | Трейдер | 0,029% + 199 рублей за обслуживание счёта при наличии сделок | Трейдер |
Промсвязьбанк брокер | 0,06% | PSB день | 0,06% | PSB день | 0,05% | PSB день |
ITI Capital | 0,0267% | Фондовый | 0,0267% | Фондовый | 0,0207% | Фондовый |
Алор | 0,04% | Профессионал | 0,04% | Профессионал | 0,03% | Профессионал |
КИТФинанс | 0,05% | КИТ-Универсал | 0,05% | КИТ-Универсал | 0,04% | КИТ-Универсал |
Уралсиб | 0,0472% | Дневной | 0,0472% | Дневной | 0,0354% | Дневной |
Freedom finance | 0,12% | Стандартный | 0,12% | Стандартный | 600 рублей в месяц | Все включено |
Инвестиционная палата | 0,0531% | Первый | 0,0531% | Первый | 0,02242% | Миллионер. Дешевле других |
РСХБ | 0,015% | 0,015% | 0,015% |
Первое место — Финам
Лучший брокер при любых активах и оборотах — Финам. Тут вообще без вопросов. Абсолютный лидер рейтинга. Нулевая комиссия, бесплатное ведение счёта на тарифе FreeTrade. Есть небольшие ограничения: торговля только через приложение (через компьютер нельзя, также нельзя будет использовать Автоследование через Comon. Открыть ИИС можно, тогда экономия будет ещё больше. Но к сожалению, только для новых клиентов. Для текущих клиентов комиссии далеко не сладкие. На других тарифах имеется минимальная плата за сделки или за ведение счёта. Я лично держу в Финам счёт только из-за Автоследования.
Update:
Второе место — РСХБ
В комментариях мне подсказали, что в РСХБ комиссия всего лишь 0,015%, а при обороте больше 100 миллионов — 0,007%. Поэтому ITI Capital опускаю до третьего места и думаю о переходе в РСХБ. Если всё-таки вы не новый клиент в Финам, то ваш выбор РСХБ.
Третье место — ITI Capital
РСХБ подвинул ITI Capital со второго места. Условия в ITI Capital чуть хуже — 0,0267% комиссия, но убирать из рейтинга его не буду.