Лучший сервис краудлендинга - Jetlend.
За август 2016 года
Мой портфель — +1,49%
Инвестор 1 — +2,37%
Инвестор 4 — +1,49%
Индекс ММВБ — +1,39%
С начала 2016 года
Мой портфель — +10,67%
Инвестор 1 — +9,48%
Инвестор 4 — +4,63%
Индекс ММВБ — +11,94%
Инвестор Состояние счёта Период торговли 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год
Мой портфель Активный С января 2014 года -12,76% +27,16% +13,41% +11,01%
Инвестор 1 Активный С апреля 2014 года -1,96% +14,75% +14,5% +11,44%
Инвестор 2 Закрыт С апреля 2014 года по июль 2014 года +5,59%
Инвестор 3 Закрыт С мая 2014 года по сентябрь 2015 года -11,04% +21,77%
Инвестор 4 Закрыт С июня 2016 года +7,22% +9,92%
Подписаться на канал в Телеграме
Состав портфеля на конец июля 2016
Наименование | Количество | На сумму | В процентах |
---|---|---|---|
Башкирская ЭСК ап | 2 300 | ||
НМТП ао | 23 000 | 100 050.00 | 2,97% |
ОФЗ 26205 | 334 | 327 594.88 | 9,72% |
ОФЗ 26207 | 334 | 342 116.20 | 10,15% |
ОФЗ 26209 | 334 | 320 449.62 | 9,5% |
ОФЗ 26211 | 334 | 321 622.63 | 9,54% |
ОФЗ 26212 | 334 | 315 356.12 | 9,35% |
ОФЗ 26214 | 334 | 314 183.78 | 9,32% |
ОФЗ 26215 | 334 | 320 275.94 | 9,5% |
ОФЗ 26216 | 334 | 321 047.15 | 9,52% |
ОФЗ 26217 | 334 | 331 344.37 | 9,83% |
Сургнфгз-п | 3 000 | 97 800.00 | 2,9% |
ЭнелРос ао | 49 000 | 42 238.00 | 1,25% |
Кэш | 217 342.70 | 6,45% | |
3 371 421.39 |
Состав портфеля на конец августа 2016
Наименование | Количество | На сумму | В процентах |
---|---|---|---|
Башкирская ЭСК ап | 2300 | ||
Башнефт ап | 195 | 223 860.00 | 6,25% |
ГМКНорНик | 27 | 217 836.00 | 6,08% |
МегаФон ао | 160 | 86 080.00 | 2,4% |
МосБиржа | 1820 | 189 880.60 | 5,3% |
НКНХ ап | 9200 | 228 160.00 | 6,37% |
ОФЗ 26215 | 351 | 347 683.05 | 9,71% |
ОФЗ 26221 | 1621 | 1 640 419.58 | 45,82% |
Ростел ао | 3050 | 217 678.50 | 6,08% |
Сургнфгз ап | 7400 | 210 826.00 | 5,89% |
ФСК ЕЭС ао | 1270000 | 217 678.00 | 6,08% |
Кэш | 369.13 | 0,01% | |
3 580 470.86 |
1 сентября продал ФСК ЕЭС полностью по 0,17539 (+12,78%). Хоть эта сделка и получилась с хорошей прибылью, но она была ошибочна. Я вообще не должен был покупать ФСК ЕЭС. Неправильно цену покупки рассчитал.
Также 1 сентября продал ещё 10 лотов префов Сургутнефтегаза по 32,895.
7 сентября продал 5 лотов Мегафона по 679,5.
Минимальная сумма для новых инвесторов: 30 тысяч рублей. Если торговля ведётся на моём счёте, то 3000 рублей.
.