Лучший сервис краудлендинга - Jetlend.
Один миллион рублей заработать с помощью инвестирования очень легко. Я сейчас сделаю несколько табличек и покажу через какой срок можно накопить 1 миллион рублей инвестируя по 1000 рублей в месяц под 20 и 30 процентов годовых.
Наименование | Количество | На сумму | В процентах |
---|---|---|---|
Башкирская ЭСК ап | 2 300 | 0 | 0% |
ОФЗ 26204 | 59 | 57 840.06 | 1,83% |
ОФЗ 26205 | 3 | 2860,11 | 0,09% |
ОФЗ 26212 | 33 | 29588,2 | 0,94% |
ОФЗ 26214 | 312 | 293629,75 | 9,3% |
ОФЗ 26215 | 312 | 287089,92 | 9,1% |
ОФЗ 26218 | 312 | 307744,32 | 9,75% |
ОФЗ 46017 | 307 | 156723,84 | 4,97% |
Кэш | 2 020 885.87 | 64,03% | |
Всего | 3 156 362.07 |
Отложено за год | Проценты от инвестиций за прошлый год | Итоговая сумма | |
---|---|---|---|
1 год | 12000 | 0 | 12000 |
2 год | 12000 | 2400 | 26400 |
3 год | 12000 | 5280 | 43680 |
4 год | 12000 | 8736 | 64416 |
5 год | 12000 | 12883 | 89299 |
6 год | 12000 | 17860 | 119159 |
7 год | 12000 | 23832 | 154991 |
8 год | 12000 | 30998 | 197989 |
9 год | 12000 | 39598 | 249587 |
10 год | 12000 | 49917 | 311504 |
11 год | 12000 | 62301 | 385805 |
12 год | 12000 | 77161 | 474966 |
13 год | 12000 | 94993 | 581959 |
14 год | 12000 | 116392 | 710351 |
15 год | 12000 | 142070 | 864421 |
16 год | 12000 | 172884 | 1049306 |
Из таблиц видно, что если вы инвестируете под 20% годовых, то 1 миллион рублей вы накопите через 16 лет, а под 30% годовых — через 13 лет.
Подписаться на канал в Телеграме
Уже на пятый год ваш доход от инвестиций будет равен той сумме, которую вы откладывали при 20% годовых, а при 30% годовых уже на четвертый.
А после получения первого миллиона вы уже можете не работать и получать достойные проценты от 17000 до 29000 рублей. Если учесть, что обычно откладывают около 10% от дохода, то ваш доход за это время увеличивается в 3 раза, при том что вы больше не работаете.
Ещё бы знать где такие проценты есть. 30% очень много и рискованно
В кредитных кооперативах бывает. В бизнесе и больше можно получать.