Лучший сервис краудлендинга - Jetlend.
Моя ежегодная рубрика — рейтинг дивидендных акций за 2019 год. Сам я больше этой таблицей пользоваться не буду, но так многим она интересна, я продолжу её публиковать. Дивидендная доходность рассчитывается на день закрытия реестра летом. Дивиденды считаются за весь год с прошлого лета.
Подписаться на канал в Телеграме
А с конца этого месяца у меня будет новая рубрика — лучшие дивидендные акции, которые стоит купить на долгий срок.
Акция | Цена акции | Размер дивиденда | Дивидендная доходность |
---|---|---|---|
Центральный телеграф ап | 19,4 | 7,41 | 38,1958762886598 |
Центральный телеграф ао | 22,4 | 7,41 | 33,0803571428571 |
НКНХ ап | 75,5 | 19,94 | 26,4105960264901 |
НКНХ ао | 88,8 | 19,94 | 22,454954954955 |
Сургут ап | 41,95 | 7,62 | 18,1644815256257 |
НМТП | 7,77 | 1,284016 | 16,5253024453024 |
Мечел ап | 116,15 | 18,21 | 15,678002582867 |
Северсталь | 1121 | 157,84 | 14,0802854594112 |
ММК | 47 | 6,589 | 14,0191489361702 |
НЛМК | 182 | 24,42 | 13,4175824175824 |
МРСК ЦП | 0,3042 | 0,040746 | 13,3944773175542 |
Татнефть ап | 664,5 | 84,91 | 12,778028592927 |
Энел Россия | 1,1375 | 0,141471 | 12,437010989011 |
МРСК Волги | 0,108 | 0,01318622 | 12,209462962963 |
АЛРОСА | 82,52 | 10,04 | 12,1667474551624 |
Рязанская энергосбытовая компания | 4,52 | 0,5279882277 | 11,6811554800885 |
МГТС ап | 2034 | 232 | 11,4060963618486 |
Астраханская ЭнСб | 1,0565 | 0,12 | 11,3582584003786 |
Башинформсвязь ап | 5,62 | 0,629 | 11,1921708185053 |
Саратовский НПЗ ап | 13520 | 1490,13 | 11,0216715976331 |
МРСК Юга | 0,07435 | 0,00817463337 | 10,9947994216543 |
Пермэнергосбыт ап | 99,8 | 10,9 | 10,9218436873748 |
АЛРОСА-Нюрба | 95200 | 10395 | 10,9191176470588 |
Татнефть ао | 780 | 84,91 | 10,8858974358974 |
МГТС ао | 2135 | 232 | 10,8665105386417 |
НорНикель | 14868 | 1568,54 | 10,5497713209578 |
Красноярскэнергосбыт ао | 4,33 | 0,4550026303 | 10,508143886836 |
Пермэнергосбыт ао | 104,8 | 10,9 | 10,4007633587786 |
Ленэнерго ап | 110,7 | 11,1364 | 10,0599819331527 |
ЧТПЗ | 153 | 15,38 | 10,0522875816993 |
НКХП | 248 | 24,71 | 9,96370967741936 |
ЛСР | 790 | 78 | 9,87341772151899 |
Детский мир | 89,8 | 8,84 | 9,84409799554566 |
Красноярскэнергосбыт ап | 4,7 | 0,4550026303 | 9,68090702765958 |
Фосагро | 2501 | 240 | 9,59616153538584 |
Приморье | 10600 | 1000 | 9,43396226415094 |
ВСМПО-АВИСМА | 17600 | 1629,42 | 9,25806818181818 |
ТНС Эн Марий Эл ап | 8,2 | 0,75471698 | 9,2038656097561 |
Башнефть ап | 1784 | 158,95 | 8,9097533632287 |
Таттелеком | 0,2225 | 0,01932 | 8,68314606741573 |
Юнипро | 2,6 | 0,222050552 | 8,54040584615385 |
Ставропольэнергосбыт ап | 0,293 | 0,024845 | 8,47952218430034 |
Диод | 5,08 | 0,43 | 8,46456692913386 |
Мосбиржа | 91,67 | 7,7 | 8,39969455656158 |
ТНС Эн Марий Эл ао | 9 | 0,75471698 | 8,38574422222222 |
Мосэнерго | 2,51 | 0,21004 | 8,36812749003984 |
Магнит | 3781 | 304,16 | 8,04443268976461 |
ФСК ЕЭС | 0,20224 | 0,016042926012 | 7,93261768789557 |
МТС | 284,95 | 22,58 | 7,92419722758379 |
ЦМТ ап | 7,1 | 0,562248995983936 | 7,91899994343572 |
Башнефть ао | 2062 | 158,95 | 7,70853540252182 |
Ростелеком ап | 65,15 | 5 | 7,67459708365311 |
Кузнецкий | 0,01111 | 0,00084431345 | 7,59958100810081 |
Казаньоргсинтез ао | 103,7 | 7,792 | 7,51398264223722 |
МОЭСК | 0,7905 | 0,059 | 7,46363061353574 |
ЦМТ ао | 7,64 | 0,562248995983936 | 7,35928005214576 |
Сбербанк ап | 220,1 | 16 | 7,2694229895502 |
Химпром ап | 6,05 | 0,4341 | 7,17520661157025 |
Трансконтейнер | 6795 | 480,37 | 7,06946284032377 |
Газпром | 238,01 | 16,61 | 6,9786983740179 |
МРСК Центра | 0,3006 | 0,0207533 | 6,90395874916833 |
БСП ао | 54,2 | 3,71 | 6,8450184501845 |
Акрон | 4634 | 305 | 6,58178679326716 |
ОГК-2 | 0,5635 | 0,036784587 | 6,52787701863354 |
Транснефть | 165200 | 10705,95 | 6,48059927360775 |
Сбербанк ао | 249 | 16 | 6,42570281124498 |
Черкизово | 1950 | 122,11 | 6,26205128205128 |
ГИТ | 0,3994 | 0,025 | 6,25938908362544 |
Ростелеком ао | 80,66 | 5 | 6,19885940986858 |
Авангард | 580 | 35,93 | 6,1948275862069 |
Роснефть | 422 | 25,91 | 6,13981042654028 |
ТГК-1 | 0,010874 | 0,000644605 | 5,92794739746184 |
Русгидро | 0,6215 | 0,0367388 | 5,91131134352373 |
ПИК | 389,9 | 22,71 | 5,82457040266735 |
МРСК СЗ | 0,06915 | 0,003985 | 5,76283441793203 |
Полюс | 5018 | 274,73 | 5,47489039457951 |
Арсагера | 3,07 | 0,15 | 4,88599348534202 |
Россети ап | 1,669 | 0,07997 | 4,79149191132415 |
FIVE | 1933,5 | 92,06 | 4,76131367985519 |
Лукойл | 5460 | 250 | 4,57875457875458 |
Polymetal | 688 | 31,28256 | 4,54688372093023 |
Соликамский магниевый завод | 3440 | 150 | 4,36046511627907 |
ТМК | 60 | 2,55 | 4,25 |
Интер РАО | 4,0995 | 0,171635536398468 | 4,18674317352038 |
ТРК ап | 0,281 | 0,010955421 | 3,89872633451957 |
ТРК ао | 0,297 | 0,010955421 | 3,68869393939394 |
Лензолото ап | 3100 | 110 | 3,54838709677419 |
ТНС Эн Кубань | 129,5 | 4,1432 | 3,19938223938224 |
САФМАР | 518 | 14,5 | 2,7992277992278 |
Казаньоргсинтез ап | 8,99 | 0,25 | 2,78086763070078 |
ВТБ | 0,040415 | 0,00109867761463259 | 2,71848970588294 |
Аэрофлот | 104,6 | 2,6877 | 2,56950286806883 |
Сургут ао | 26,83 | 0,65 | 2,42266120014909 |
Бест Эффортс Банк | 73 | 1,7 | 2,32876712328767 |
Новатэк | 1207,2 | 26,06 | 2,15871438038436 |
Абрау-Дюрсо | 142 | 2,86 | 2,01408450704225 |
Газпром нефть | 403,9 | 7,95 | 1,96830898737311 |
МКБ | 5,975 | 0,11 | 1,84100418410042 |
Россети ао | 1,4 | 0,02443 | 1,745 |
QIWI | 1061 | 18,10676 | 1,70657492931197 |
МРСК Урала | 0,1786 | 0,003 | 1,67973124300112 |
ГАЗ | 330 | 3,92 | 1,18787878787879 |
Варьеганнефтегаз | 314 | 3,49 | 1,11146496815287 |
Система | 11,571 | 0,11 | 0,950652493302221 |
Возрождение ап | 216,2 | 2 | 0,925069380203515 |
Кубаньэнерго | 65,8 | 0,472815 | 0,718563829787234 |
Ленэнерго ао | 5,73 | 0,0352 | 0,614310645724258 |
Левенгук | 7,68 | 0,042 | 0,546875 |
МРСК Сибири | 0,293 | 0,00102 | 0,348122866894198 |
ОМЗ ап | 3390 | 0,012 | 0,000353982300884956 |
.
спасибо за рейтинг
Смотрю тут
https://smart-lab.ru/dividends
https://bcs-express.ru/dividednyj-kalendar
Да, удобно на Смарт-лабе сделали. Но у меня чуть больше акций )