Лучший сервис краудлендинга - Jetlend.
В 2017 году я научился делать импорт таблиц из Excel в WordPress и поэтому я включаю в рейтинг абсолютно все акции, по которым в 2017 году были выплачены дивиденды.
Подписаться на канал в Телеграме
Дивидендная доходность считается не по последней выплате, а по всем дивидендам выплаченным компанией за год. То есть, если бы вы в прошлом году купили эти акции и держали их целый год, то такую дивидендную доходность вы бы получили.
Акция | Закрытия реестра T+2 | Цена акции | Размер дивиденда | Дивидендная доходность |
---|---|---|---|---|
МГТС ап | 11.07.17 | 1400 | 233 | 16,64% |
Алроса-Нюрба | 14.06.17 | 135500 | 22508,75 | 16,61% |
МГТС ао | 11.07.17 | 1414 | 233 | 16,48% |
НМТП | 25.05.17 | 7,715 | 1,2458237 | 16,15% |
Россети ап | 17.07.17 | 2,34 | 0,368355281 | 15,74% |
Ленэнерго ап | 22.06.17 | 60 | 8,107405 | 13,51% |
Северсталь | 16.06.17 | 717 | 96,79 | 13,50% |
ВСМПО АВИСМА | 01.06.17 | 15880 | 2116 | 13,32% |
Трансконтейнер | 07.07.17 | 3105 | 394,41 | 12,70% |
Химпром ап | 07.07.17 | 5,07 | 0,6392 | 12,61% |
МТС | 06.07.17 | 237,55 | 27,59 | 11,61% |
КраснЭнСб ап | 08.06.17 | 3,99 | 0,444344266 | 11,14% |
КраснЭнСб ао | 08.06.17 | 4,08 | 0,444344266 | 10,89% |
ГМКНорНикель | 21.06.17 | 8290 | 890,35 | 10,74% |
iДИОД | 11.07.17 | 4,06 | 0,43 | 10,59% |
СаратовНПЗ ап | 07.07.17 | 9950 | 1051,46 | 10,57% |
Пермьэнергосбыт ао | 06.06.17 | 68,2 | 6,975408 | 10,23% |
Пермьэнергосбыт ап | 06.06.17 | 69 | 6,975408 | 10,11% |
МРСК Волги | 22.06.17 | 0,07125 | 0,0072 | 10,11% |
Мегафон | 07.07.17 | 567 | 56,44 | 9,95% |
НЛМК | 09.06.17 | 109,19 | 10,44 | 9,56% |
АФК Система | 11.07.17 | 12,52 | 1,19 | 9,50% |
iРоллман | 07.07.17 | 75,9 | 7,1 | 9,35% |
Алроса | 18.07.17 | 96 | 8,93 | 9,30% |
Мостотрест | 14.07.17 | 115 | 10,64 | 9,25% |
МРСК Центра | 19.06.17 | 0,4795 | 0,044215195 | 9,22% |
Ростелеком ап | 05.07.17 | 58,45 | 5,3870020456 | 9,22% |
Юнипро | 30.06.17 | 2,507 | 0,226825276 | 9,05% |
ЛСР | 16.06.17 | 883 | 78 | 8,83% |
ВХЗ | 06.06.17 | 102,5 | 9 | 8,78% |
Башинформсвязь ап | 07.07.17 | 3,89 | 0,337 | 8,66% |
СтавропольЭС ап | 29.06.17 | 0,27 | 0,0228927572 | 8,48% |
Мечел ап | 07.07.17 | 122,1 | 10,28 | 8,42% |
Детский Мир | 13.07.17 | 91,74 | 7,7 | 8,39% |
ФСК ЕЭС | 17.07.17 | 0,17685 | 0,0142663525 | 8,07% |
Татнефть ап | 05.07.17 | 288 | 22,81 | 7,92% |
Оргсинтез ао | 20.04.17 | 64,6 | 5,0726 | 7,85% |
ТРК ап | 16.06.17 | 0,353 | 0,0276 | 7,82% |
Аэрофлот | 12.07.17 | 225 | 17,4795 | 7,77% |
Акрон | 07.07.17 | 3250 | 250 | 7,69% |
ИРКУТ | 13.07.17 | 11,9 | 0,9 | 7,56% |
Ростелеком ао | 05.07.17 | 71,88 | 5,3870020456 | 7,49% |
Фосагро | 08.06.17 | 2260 | 165 | 7,30% |
Приморье | 06.07.17 | 6970 | 500 | 7,17% |
ЧТПЗ | 04.05.17 | 149 | 10,05 | 6,74% |
Дорогобуж | 30.05.17 | 37,1 | 2,5 | 6,74% |
НКХП | 06.07.17 | 176 | 11,819939 | 6,72% |
МосБиржа | 12.05.17 | 115,35 | 7,68 | 6,66% |
Кузнецкий | 04.05.17 | 0,0134 | 0,000888751 | 6,63% |
МРСК ЦП | 14.06.17 | 0,1804 | 0,011793 | 6,54% |
ЛУКОЙЛ | 06.07.17 | 2985 | 195 | 6,53% |
Газпром | 18.07.17 | 124,49 | 8,0397 | 6,46% |
ЧКПЗ | 15.06.17 | 2360 | 150 | 6,36% |
ММК | 02.06.17 | 30,9 | 1,962 | 6,35% |
Энел Россия | 26.06.17 | 1,15 | 0,06822 | 5,93% |
Татнефть ао | 05.07.17 | 388,5 | 22,81 | 5,87% |
РЭСК | 08.06.17 | 2,56 | 0,146965124 | 5,74% |
Русгидро | 06.07.17 | 0,8245 | 0,0466245 | 5,65% |
Таттел | 12.05.17 | 0,1615 | 0,0091 | 5,63% |
Газпромнефть | 22.06.17 | 192,4 | 10,68 | 5,55% |
МРСК Урала | 16.06.17 | 0,15 | 0,0083 | 5,53% |
Оргсинтез ап | 20.04.17 | 4,73 | 0,25 | 5,29% |
ТМК | 16.06.17 | 74,97 | 3,9 | 5,20% |
ЦМТ ап | 03.07.17 | 6,55 | 0,32658 | 4,99% |
Сбербанк ап | 09.06.17 | 122,25 | 6 | 4,91% |
КТК | 01.06.17 | 126,5 | 6 | 4,74% |
Возрождение ап | 07.07.17 | 164,5 | 7,7 | 4,68% |
ЧелябЭС ап | 21.06.17 | 0,1545 | 0,00626003 | 4,05% |
Сбербанк ао | 09.06.17 | 150,13 | 6 | 4,00% |
Интер РАО | 16.06.17 | 3,693 | 0,1468199234 | 3,98% |
ТРК ао | 16.06.17 | 0,398 | 0,0157 | 3,94% |
ЦМТ ао | 03.07.17 | 8,3 | 0,32658 | 3,93% |
МОЭСК | 19.06.17 | 0,827 | 0,031205 | 3,77% |
Полюс Золото | 13.07.17 | 4060 | 152,41 | 3,75% |
Куйбышев Азот ап | 04.05.17 | 82 | 3 | 3,66% |
Куйбышев Азот ао | 04.05.17 | 82,1 | 3 | 3,65% |
Мосэнерго | 09.06.17 | 2,3265 | 0,08482 | 3,65% |
IНПОНаука | 14.06.17 | 205 | 7,15 | 3,49% |
Ленэнерго ао | 22.06.17 | 4,38 | 0,1331 | 3,04% |
МРСК СЗ | 22.06.17 | 0,0395 | 0,0011608 | 2,94% |
Магнит | 21.06.17 | 9499 | 278,13 | 2,93% |
ТГК-1 | 05.07.17 | 0,012965 | 0,000345336 | 2,66% |
Сургут ао | 17.07.17 | 26,85 | 0,6 | 2,23% |
ОГК-2 | 16.06.17 | 0,3815 | 0,0082530474 | 2,16% |
Сургут ап | 17.07.17 | 28,935 | 0,6 | 2,07% |
Новатэк | 27.04.17 | 697,1 | 13,9 | 1,99% |
Роснефть | 29.06.17 | 333 | 5,98 | 1,80% |
БСП ао | 29.05.17 | 60,05 | 1,05 | 1,75% |
ВТБ | 04.05.17 | 0,0671 | 0,00117 | 1,74% |
Черкизово | 27.04.17 | 1000 | 13,65 | 1,37% |
Возрождение ао | 07.07.17 | 745 | 7,7 | 1,03% |
Лензолото ап | 07.07.17 | 3710 | 34,18 | 0,92% |
Камаз | 10.07.17 | 51,5 | 0,42 | 0,82% |
Россети ао | 17.07.17 | 0,8453 | 0,00621446 | 0,74% |
Абрау-Дюрсо | 29.06.17 | 198,5 | 1,29 | 0,65% |
Левенгук | 12.07.17 | 6,55 | 0,0377 | 0,58% |
ГАЗ | 06.07.17 | 337 | 1,58 | 0,47% |
Вторресурсы | 18.05.17 | 0,48 | 0,0017 | 0,35% |
Центральный телеграф ап | 05.07.17 | 5,06 | 0,0164246 | 0,32% |
ЧелябЭС ао | 21.06.17 | 0,1465 | 0,000390051 | 0,27% |
Красный Октябрь ап | 29.06.17 | 356 | 0,39 | 0,11% |
Красный Октябрь ао | 29.06.17 | 507 | 0,3 | 0,06% |
Центральный телеграф ао | 05.07.17 | 18,4 | 0,0082123 | 0,04% |
Башнефть ап | 10.07.17 | 1165 | 0,1 | 0,01% |
ОМЗ ап | 29.06.17 | 1760 | 0,012 | 0,00% |
В следующем посте напишу об акциях, которыми я буду торговать в следующем году.
Добрый день, откуда брали данные для таблицы?
С разных сайтов. Есть ошибки?
Алроса прям в диком порядке.
Около половины компаний выплатили дивиденд больше, чем по годовому депозиту в банке! Но люди все равно продолжают тащить свои кубышки в Сбер и хранить их там годами, а то и десятилетиями.
А главный эпикфейл, что по статистике больше половины из всех депозитов в банках лежат на счетах «до востребования», то есть под ставку в районе 0,01%!
С какой минимальной суммы стоит начать и у какого брокера посоветуете зарегистрироваться ?
Меньше 30 тысяч смысла нет начинать. Я пользуюсь Алор. Примерно такие же низкие тарифы у Альфы и АйТиИнвест. Скоро рейтинг брокеров сделаю в зависимости от оборота.
В какой валюте 30к?
Какой принцип наращивания обьемов оборотных средств стоит использовать по началу, до прихода самостоятельного понимания?
В рублях.
Что вы имеете ввиду под принципом наращивания объёмов? Увеличение объёмов с опытом торговли?
Я думаю, что стоит торговать с такой суммой, с которой торговать комфортно.