Лучший сервис краудлендинга - Jetlend.
Как и каждый год, в этом году я публикую рейтинг акций с самыми большими дивидендами в 2018 году. Сумма выплаченных дивидендов за год суммируется и считается дивидендная доходность на дату закрытия реестра в 2018 году.
Подписаться на канал в Телеграме
Акция Закрытия реестра T+2 Цена акции Размер дивиденда Дивидендная доходность
ТНС энерго Марий Эл 15.06.18 9,75 2,815324 28,88
ЧелябЭС ао 12.07.18 0,08 0,0193 24,13
ЧелябЭС ап 12.07.18 0,081 0,0193 23,83
Башнефть ап 05.07.18 1758,5 307,26 17,47
Башнефть ао 05.07.18 2138 307,26 14,37
НПО Наука 10.07.18 402 49,35 12,28
Мечел ап 16.07.18 135,75 16,66 12,27
Акрон 11.06.18 4423 532 12,03
Северсталь 15.06.18 1039,4 123,93 11,92
МТС 05.07.18 288 33,8 11,74
МРСК ЦП 08.06.18 0,349 0,040247 11,53
Красноярскэнергосбыт ао 29.06.18 4,48 0,5072173755 11,32
Ленэнерго ап 15.06.18 120 13,4682 11,22
МРСК Волги 09.06.18 0,13285 0,01484178 11,17
Красноярскэнергосбыт ап 29.06.18 4,55 0,5072173755 11,15
МГТС ап 10.07.18 2130 231 10,85
НЛМК 18.06.18 167,3 17,42 10,41
НЛМК 18.06.18 167,3 17,42 10,41
МГТС ао 10.07.18 2230 231 10,36
Черкизово 30.03.18 1310 134,89 10,30
Энел Россия 20.06.18 1,455 0,14493 9,96
Мостотрест 29.06.18 107 10,64 9,94
МРСК Урала 09.06.18 0,221 0,0216 9,77
Пермэнергосбыт ао 28.05.18 86 8,367593 9,73
Пермэнергосбыт ап 28.05.18 86,3 8,367593 9,70
РЭСК 20.06.18 3,73 0,3609496501 9,68
МРСК СЗ 16.07.18 0,0634 0,00600804 9,48
МРСК Юга 18.06.18 0,0658 0,00616656543 9,37
ВСМПО-АВИСМА 04.06.18 17640 1653,13 9,37
Ставропольэнергосбыт ап 27.06.18 0,26 0,024348679 9,36
НКХП 22.06.18 215,5 19,864075 9,22
ЛСР 06.07.18 850 78 9,18
ТНС энерго Кубань 12.07.18 149 13,6627 9,17
Аэрофлот 04.07.18 140 12,8053 9,15
Таттелеком 11.05.18 0,2145 0,019222 8,96
АФК Система 17.07.18 9,04 0,79 8,74
Татнефть ап 04.07.18 458,4 39,94 8,71
Саратовский НПЗ ап 09.07.18 11920 1035,34 8,69
Башинформсвязь ап 06.07.18 4,21 0,365 8,67
ДИОД 02.07.18 5,12 0,43 8,40
ТНС энерго Ростов ап 21.03.18 0,302 0,02514112 8,32
Селигдар ап 06.07.18 17,95 1,44 8,02
ФСК ЕЭС 16.07.18 0,189 0,014815395834 7,84
Ростелеком ап 04.07.18 66 5,045825249373 7,65
Юнипро 29.06.18 2,907 0,222050552 7,64
ММК 09.06.18 48,845 3,587 7,34
ГМКНорНикель 13.07.18 11398 832,18 7,30
Детский мир 25.05.18 96,5 6,85 7,10
Мордоская энергосбытовая компания 05.07.18 0,431 0,030237 7,02
Бест Эффортс Банк 28.06.18 71,5 4,96 6,94
ВТБ 31.05.18 0,04989 0,003453491389759 6,92
ЦМТ ап 30.04.18 7,03 0,481927710843373 6,86
Транснефть ап 06.07.18 168850 11453,76 6,78
Ростелеком ао 04.07.18 74,9 5,045825249373 6,74
Полюс 07.06.18 3785 251,42 6,64
Мосэнерго 14.06.18 2,56 0,16595 6,48
Московская биржа 11.05.18 123,06 7,96 6,47
ТНС энерго Воронеж ао 18.06.18 21,35 1,3656828 6,40
ТНС энерго Ростов ао 21.03.18 0,398 0,02514112 6,32
Сбербанк ап 22.06.18 191,5 12 6,27
МРСК Центра 09.06.18 0,353 0,0208212 5,90
Татнефть ао 04.07.18 684,15 39,94 5,84
ТНС энерго Воронеж ап 18.06.18 23,8 1,3656828 5,74
ЦМТ ао 30.04.18 8,4 0,481927710843373 5,74
Сбербанк ао 22.06.18 214,43 12 5,60
Трансконтейнер 24.05.18 5295 293,04 5,53
Газпром 17.07.18 145,31 8,04 5,53
КТК 04.07.18 184 10 5,43
Магнит 04.07.18 4630 251,01 5,42
ТРК ап 14.06.18 0,321 0,017202696 5,36
ВХЗ 28.05.18 95,5 4,9 5,13
ТГК-1 21.06.18 0,00964 0,000489802 5,08
АЛРОСА 11.07.18 106 5,24 4,94
Лукойл 09.07.18 4452 215 4,83
Газпромнефть 22.06.18 312,4 15 4,80
ЧКПЗ 05.07.18 2100 100 4,76
Химпром ап 22.06.18 7 0,3285 4,69
КуйбышевАзот ап 07.05.18 86 4 4,65
КуйбышевАзот ао 07.05.18 86,6 4 4,62
ЧТПЗ 07.05.18 251 11,56 4,61
МОЭСК 14.06.18 0,723 0,03163 4,37
САФМАР 06.06.18 702 30,25 4,31
Казаньоргсинтез ао 14.06.18 100 4,253 4,25
FIVE 23.05.18 1871,5 79,5 4,25
Сургутнефтегаз ап 17.07.18 33,4 1,38 4,13
ОГК-2 06.07.18 0,3993 0,016319020075 4,09
ГИТ 04.07.18 0,524 0,02 3,82
ФосАгро 19.07.18 2328 84 3,61
Астраханская энергосбытовая компания 30.05.18 0,423 0,015104 3,57
МРСК Сибири 15.06.18 0,109 0,0037 3,39
Интер РАО ЕЭС 30.05.18 4,07 0,130383141762452 3,20
БСП ао 31.05.18 50,6 1,62 3,20
Россети ап 05.07.18 1,367 0,04287 3,14
ТМК 28.06.18 77,7 2,28 2,93
Роснефть 28.06.18 396,5 10,48 2,64
Казаньоргсинтез ап 14.06.18 9,7 0,25 2,58
Ленэнерго ао 15.06.18 5,885 0,1366 2,32
Сургутнефтегаз ао 17.07.18 28,595 0,65 2,27
АКБ Авангард 04.07.18 547 12,4 2,27
Абрау-Дюрсо 22.06.18 147 2,86 1,95
Новатэк 30.04.18 770 14,95 1,94
ТРК ао 14.06.18 0,331 0,006034953 1,82
КАМАЗ 16.07.18 60,95 1,06 1,74
Кубаньэнерго 01.06.18 67,8 1,0585165 1,56
Россети ао 05.07.18 0,7916 0,011965 1,51
ГАЗ ап 05.07.18 304,55 4,39 1,44
Возрождение ап 06.07.18 205 2 0,98
Левенгук 21.06.18 7,85 0,04155 0,53
Лензолото ап 05.07.18 2790 8,71 0,31
Центральный телеграф ап 14.06.18 12 0,030069 0,25
Центральный телеграф ао 14.06.18 16,5 0,030069 0,18
Возрождение ао 06.07.18 401 0,5 0,12
Варьеганнефтегаз ап 12.07.18 3770 1,78 0,05
ОМЗ 21.06.18 1550 0,012 0,00
Если вы найдёте какие-то ошибки, то пишите. В следующем посте напишу 10 дивидендных акций, которыми я буду торговать до июля 2019 года.
Спасибо за рейт!)!
Единицы измерения в колонках бы подписал, для непонятливых. С ходу не понятно
Что-то в лом менять )
А откуда можно взять эти данные?
Летом у них (предприятий) отчетный период что-ли?
Летом дивидендные отсечки.
На твой взгляд, Артемий, что выгоднее\интереснее: взять акций(из твоего списка на 2019 год) на 50k руб или положить в Zaymigo ???
В Zaymigo сейчас более выгодно. В акции — более надёжно ) Если будет хорошая коррекция рынка (процентов 30), то можно и в акции зайти будет.
Автор, подскажи пожалуйста источник информации в таблице. Спасибо!!!
С разных сайтов собирал.
Ну хоть пару ссылок дай 🙂
PS кроме Investing.com
🙂
Могу ссылки на официальные сайты компаний дать ) Там вся инфа есть )
https://dohod.ru/ik/analytics/dividend/
Дивиденд по Роснефти за 2018 год составил 25,91 руб. ( 14,58 + 11,33 ) Откуда взялась цифра 10,48 ?
Рейтинг составлен год назад. 10,48 — это дивиденды за 2017 год. Сейчас новый делаю.